Attraktive Büroflächen in Aarau

Laurenzenvorstadt 11, 5000 Aarau

Diese Farbe kann unter "Einstellungen" angepasst werden

Lage

Das mehrstöckige Gebäude mit einem markanten Design profitiert von der zentralen Lage und ist von verschiedenen Annehmlichkeiten umgeben, darunter Geschäfte für den täglichen Bedarf, Cafés und Restaurants, Banken, Apotheken und vieles mehr. Diese sind bequem zu Fuss erreichbar und bieten den Nutzern der Liegenschaft ein optimales Umfeld.

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind fussläufig sehr gut erreichbar. Vom Bahnhof Aarau sind verschiedene Ziele in der Region, sowie auch die Städte Zürich, Basel und Bern optimal erreichbar. Zudem befinden sich diverse Bushaltestellen in der nahen Umgebung, die eine gute Anbindung and das lokale Busnetz bieten.
Laurenzenvorstadt11_Aarau_Visualisierung2 Laurenzenvorstadt11_Aarau_Visualisierung1

Objekt

An zentraler Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Aarau vermieten wir attraktive Büroflächen.
Profitieren Sie von der umfassenden Infrastruktur in nächster Nähe sowie von der optimalen ÖV-Anbindung.

Die Büroflächen sind bereits ausgebaut und überzeugen durch folgende Highlights:

- unbefristete Mietdauer
- Vermietung im Grundausbau
- Pflegeleichter Kugelgarnteppich
- Toiletten-Anlage D/H zur Mitbenutzung
- Küche/Cafeteria zur Mitbenutzung
- Sitzungsräume zur Mitbenutzung
- Technikraum zur Mitbenutzung
- Personenlift vorhanden

Auf Wunsch können Einstellplätze für CHF 170.00/Monat oder Elektro-Einstelplätze für CHF 195.00/Monat dazu gemietet werden.
 

Angebot Büroflächen

Nutzung Etage Nutzfläche Mietzins exkl. Nk Mietzins inkl. Nk Mietzins/m²    
3. OG - 016a 3. OG 35.13 m² 1'380.00 1'600.00   Verfügbar
3. OG - 016b 3. OG 33.17 m² 1'393.00 1'600.00   Verfügbar
3. OG - 017 3. OG 110.74 m² 2'208.00 2'900.00   Verfügbar
1. OG 1. OG 969.39 m² 240.00   Verfügbar
EG - 015 EG 40.55 m² 1'497.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 016 EG 27.10 m² 1'331.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 017 EG 39.59 m² 1'503.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 018 EG 41.33 m² 1'492.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 023 EG 53.39 m² 1'416.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 024 EG 34.98 m² 1'381.00 1'600.00   Verfügbar
EG - 025 EG 52.45 m² 1'422.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 026 EG 34.69 m² 1'383.00 1'600.00   Verfügbar
EG - 027 EG 34.98 m² 1'381.00 1'600.00   Verfügbar
EG - 028 EG 34.71 m² 1'383.00 1'600.00   Verfügbar
EG - 032 EG 40.48 m² 1'497.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 033 EG 54.79 m² 1'408.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 036 EG 26.37 m² 1'335.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 037 EG 28.32 m² 1'323.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 038 EG 24.41 m² 1'347.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 039 EG 24.41 m² 1'347.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 040 EG 26.22 m² 1'336.00 1'500.00   Verfügbar
EG - 041 EG 40.30 m² 1'498.00 1'750.00   Verfügbar
EG - 042 EG 28.32 m² 1'323.00 1'500.00   Verfügbar

Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Rebekka Müller

+41 58 360 36 05
laurenzenvorstadt@livit.ch

Livit AG Zürich

Altstetterstrasse 124
8048 Zürich

* Pflichtfeld!