Attraktive Büroflächen in Aarau

Laurenzenvorstadt 11, 5000 Aarau

Diese Farbe kann unter "Einstellungen" angepasst werden

Lage

Das mehrstöckige Gebäude mit einem markanten Design profitiert von der zentralen Lage und ist von verschiedenen Annehmlichkeiten umgeben, darunter Geschäfte für den täglichen Bedarf, Cafés und Restaurants, Banken, Apotheken und vieles mehr. Diese sind bequem zu Fuss erreichbar und bieten den Nutzern der Liegenschaft ein optimales Umfeld.

Die öffentlichen Verkehrsmittel sind fussläufig sehr gut erreichbar. Vom Bahnhof Aarau sind verschiedene Ziele in der Region, sowie auch die Städte Zürich, Basel und Bern optimal erreichbar. Zudem befinden sich diverse Bushaltestellen in der nahen Umgebung, die eine gute Anbindung and das lokale Busnetz bieten.
Eingangsbereich Cafeteria

Objekt

An zentraler Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Aarau vermieten wir attraktive Büroflächen.
Profitieren Sie von der umfassenden Infrastruktur in nächster Nähe sowie von der optimalen ÖV-Anbindung.

Die Büroflächen sind bereits ausgebaut und überzeugen durch folgende Highlights:

- unbefristete Mietdauer
- Vermietung im Grundausbau
- Pflegeleichter Kugelgarnteppich
- Toiletten-Anlage D/H zur Mitbenutzung
- Küche/Cafeteria zur Mitbenutzung
- Sitzungsräume zur Mitbenutzung
- Technikraum zur Mitbenutzung
- Personenlift vorhanden

Auf Wunsch können Einstellplätze für CHF 170.00/Monat oder Elektro-Einstelplätze für CHF 195.00/Monat dazu gemietet werden.
 

Angebot Büroflächen

Nutzung Etage Nutzfläche Mietzins exkl. Nk Mietzins inkl. Nk Mietzins/m²    
3. OG - 016a 3. OG 35.13 m² 1'180.00 1'400.00   Verfügbar
3. OG - 016b 3. OG 33.17 m² 1'193.00 1'400.00   Verfügbar
3. OG - 017 3. OG 110.74 m² 2'008.00 2'700.00   Verfügbar
1. OG 1. OG 969.39 m² 240.00   Verfügbar
EG - 001 EG 40.55 m² 1'297.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 002 EG 27.10 m² 1'131.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 003 EG 39.59 m² 1'153.00 1'400.00   Verfügbar
EG - 004 EG 41.33 m² 1'292.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 005 EG 26.37 m² 1'135.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 006 EG 28.32 m² 1'123.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 007 EG 24.41 m² 1'147.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 008 EG 24.41 m² 1'147.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 009 EG 28.32 m² 1'123.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 010 EG 26.22 m² 1'136.00 1'300.00   Verfügbar
EG - 011 EG 40.30 m² 1'298.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 012 EG 40.48 m² 1'297.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 013 EG 54.79 m² 1'208.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 017 EG 34.71 m² 1'183.00 1'400.00   Verfügbar
EG - 018 EG 34.98 m² 1'181.00 1'400.00   Verfügbar
EG - 019 EG 34.69 m² 1'183.00 1'400.00   Verfügbar
EG - 020 EG 52.45 m² 1'222.00 1'550.00   Verfügbar
EG - 021 EG 34.98 m² 1'181.00 1'400.00   Verfügbar
EG - 022 EG 53.39 m² 1'216.00 1'550.00   Verfügbar

Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Rebekka Müller

+41 58 360 36 05
laurenzenvorstadt@livit.ch

Livit AG Zürich

Altstetterstrasse 124
8048 Zürich

* Pflichtfeld!